







Máy in Canon MF-641CW
18.590.000 ₫ Giá gốc là: 18.590.000 ₫.18.390.000 ₫Giá hiện tại là: 18.390.000 ₫.
- Máy in laser màu đa chức năng
- Độ phân giải: 600×600 dpi
- Tốc độ: 18 ppm (Đen trắng / Màu)
- Kết nối: Gigabit Ethernet, WiFi, Kết nối trực tiếp
- Khay nạp giấy: 250 tờ
- Kích thước: 451 x 460 x 360mm. Trọng lượng ~16.8kg
- Công suất: 850W
Đặc điểm nổi bật
Máy in laser đa năng màu Canon MF-641Cw, giải pháp in ấn tiện lợi
Máy in laser đa năng màu Canon MF-641Cw tích hợp 3 chức năng in, photo và scan. Sở hữu tốc độ in nhanh 18 trang/phút (A4), độ phân giải lên tới 1200 x 1200 dpi, máy mang lại bản in sắc nét, màu sắc sống động. Trang bị màn hình cảm ứng màu 5 inch trực quan, kết nối Wi-Fi và in di động thông minh, MF641Cw giúp tối ưu hiệu suất công việc và tiết kiệm thời gian. Phù hợp sử dụng cho văn phòng cần nhu cầu in ấn đa năng.

Điểm nổi bật của máy in laser đa năng màu Canon MF-641Cw
– Máy in laser đa năng màu Canon MF-641Cw – In, Scan, Copy chuyên nghiệp
Máy tích hợp 3 chức năng trong một thiết bị nhỏ gọn, đáp ứng đầy đủ nhu cầu văn phòng. Tốc độ in lên tới 18 trang/phút (A4) giúp xử lý công việc nhanh chóng, tiết kiệm thời gian.
– Máy in Canon MF-641Cw cho chất lượng in màu sắc nét, sống động
Sử dụng công nghệ in laser tiên tiến của Canon, độ phân giải cao tới 1200 x 1200 dpi (tương đương), cho bản in rõ ràng, màu sắc trung thực – phù hợp in tài liệu, biểu đồ, hình ảnh màu.

– Canon MF-641Cw hỗ trợ kết nối không dây và in di động linh hoạt
Tích hợp Wi-Fi, Wi-Fi Direct, in qua Canon PRINT Business, Apple AirPrint, Mopria và Google Cloud Print – bạn có thể in từ điện thoại, máy tính bảng mọi lúc mọi nơi.
– Màn hình cảm ứng 5 inch thân thiện người dùng
Màn hình cảm ứng màu kích thước lớn giúp thao tác dễ dàng, truy cập nhanh các tính năng, nâng cao trải nghiệm người dùng.
– Tiết kiệm chi phí với máy in Canon MF-641Cw
Máy sử dụng mực Cartridge 054 hiệu suất cao, giúp tiết kiệm chi phí thay mực, đồng thời đảm bảo chất lượng bản in ổn định.

Bảng thông số kỹ thuật Canon MF-641Cw
| Chức năng | In, Sao chụp, Quét |
|---|---|
| Công nghệ in | In laser màu |
| Tốc độ in | 18 trang/phút (A4) |
| Độ phân giải | Lên đến 1200 x 1200 dpi (tương đương) |
| Màn hình điều khiển | Cảm ứng màu 5 inch |
| Kết nối | USB 2.0, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet |
| In di động | Canon PRINT Business, Apple AirPrint, Mopria, Google Cloud Print |
| Khay giấy | 250 tờ |
| Kích thước | 451 x 460 x 413 mm |
| Trọng lượng | Khoảng 21.9 kg |
| Hộp mực tương thích | Cartridge 054 (BK/C/M/Y) |
Liên hệ ngay để nhận được ưu đãi
CÔNG TY TNHH ANH BIÊN
- Địa chỉ: 371 Phố Vọng, Tương Mai, Hà Nội
- Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 7 (8h00–12h00, 13h30–18h00)
- Hotline: 0975 95 8686
- Bán hàng: (0243) 628 5596 – (0243) 990 8133 – 0904 63 5525 – 0936 019 585
- Hỗ trợ kỹ thuật: 0988 04 07 86
- Website: anhbien.com | anhbien.vn
- Email: anhbien.info@gmail.com
Tham khảo dòng máy in phun màu giá rẻ, màu sắc ấn tượng, in ấn đa chủng loại giấy.
Thông số kỹ thuật
| Phương thức in | In tia laser màu |
|---|---|
| Tốc độ in | A4: 18 / 18 ppm (Đen trắng / Màu) Letter: 18 / 18 ppm (Đen trắng / Màu) |
| Đảo mặt | Không |
| Độ phân giải khi in | 600 x 600 dpi |
| Chất lượng bản in với Công nghệ Làm mịn Hình ảnh | 1.200 × 1.200 dpi (tương đương) |
| Thời gian khởi động (từ lúc bật nguồn) | 13 giây hoặc ít hơn |
| Thời gian in bản đầu tiên (FPOT) | A4: Xấp xỉ 10,4 / 10,5 giây (Đen trắng / Màu) Letter: Xấp xỉ 10,3 / 10,3 giây (Đen trắng / Màu) |
| Thời gian khôi phục (Từ chế độ Ngủ) | 6,1 giây hoặc ít hơn |
| Ngôn ngữ in | UFR II |
| In đảo mặt tự động | Không |
| Kích cỡ giấy dành cho in đảo mặt tự động | Không |
| Độ rộng lề in | 5mm – trên, dưới, phải, trái (Bao thư: 10mm) |
| Tính năng in | Poster, Booklet, Watermark, Page Composer, Toner Saver |
| Định dạng hỗ trợ in USB trực tiếp | JPEG, TIFF, PDF |
| Sao chép | |
| Tốc độ sao chép | A4: 18 / 18 ppm (Đen trắng / Màu) Letter: 18 / 18 ppm (Đen trắng / Màu) |
| Độ phân giải khi sao chép | 600 x 600 dpi |
| Thời gian sao chép bản đầu tiên (FCOT) | A4: Xấp xỉ 11,4 / 13,4 giây (Đen trắng / Màu) Letter: Xấp xỉ 11,2 / 13,1 giây (Đen trắng / Màu) |
| Số bản sao chép tối đa | Lên tới 999 bản |
| Phóng to / Thu nhỏ | 25 – 400% với biên độ 1% |
| Phương thức in | In tia laser màu |
|---|---|
| Tốc độ in | A4: 18 / 18 ppm (Đen trắng / Màu) Letter: 18 / 18 ppm (Đen trắng / Màu) |
| Đảo mặt | Không |
| Độ phân giải khi in | 600 x 600 dpi |
| Chất lượng bản in với Công nghệ Làm mịn Hình ảnh | 1.200 × 1.200 dpi (tương đương) |
| Thời gian khởi động (từ lúc bật nguồn) | 13 giây hoặc ít hơn |
| Thời gian in bản đầu tiên (FPOT) | A4: Xấp xỉ 10,4 / 10,5 giây (Đen trắng / Màu) Letter: Xấp xỉ 10,3 / 10,3 giây (Đen trắng / Màu) |
| Thời gian khôi phục (Từ chế độ Ngủ) | 6,1 giây hoặc ít hơn |
| Ngôn ngữ in | UFR II |
| In đảo mặt tự động | Không |
| Kích cỡ giấy dành cho in đảo mặt tự động | Không |
| Độ rộng lề in | 5mm – trên, dưới, phải, trái (Bao thư: 10mm) |
| Tính năng in | Poster, Booklet, Watermark, Page Composer, Toner Saver |
| Định dạng hỗ trợ in USB trực tiếp | JPEG, TIFF, PDF |
| Sao chép | |
| Tốc độ sao chép | A4: 18 / 18 ppm (Đen trắng / Màu) Letter: 18 / 18 ppm (Đen trắng / Màu) |
| Độ phân giải khi sao chép | 600 x 600 dpi |
| Thời gian sao chép bản đầu tiên (FCOT) | A4: Xấp xỉ 11,4 / 13,4 giây (Đen trắng / Màu) Letter: Xấp xỉ 11,2 / 13,1 giây (Đen trắng / Màu) |
| Số bản sao chép tối đa | Lên tới 999 bản |
| Phóng to / Thu nhỏ | 25 – 400% với biên độ 1% |
Sản phẩm tương tự
Sản phẩm liên quan
Máy in Canon MF-641CW





Đánh giá
There are no reviews yet