Máy in Canon Pixma G4010
HOTLINE: 097.595.8686
Bán hàng trực tuyến
Giờ mở cửa: Sáng 8-12h. Chiều 13h30-18h, từ thứ 2 đến thứ 7
Bán hàng trực tuyến: (0243) 628 55 96 – (0243) 990 8133 – 0904 63 5525 & 0936 019 585. HTKT: 0988 04 07 86
TỔNG QUAN
Máy in phun đa chức năng tiếp mực liên tục có Fax in ấn với công suất in lớn và chi phí thấp. Quét, Sao chụp, Fax
Tốc độ in (A4) chuẩn ISO: Lên tới 8.8 trang ảnh/phút (đen trắng); 5.0 trang ảnh/phút (màu)
In ảnh (4×6″): 60 giây (in không viền)
Canon G4010 được trang bị với nhiều chức năng nhưng lại mang thân hình nhỏ bé, gọn gàng, vận hành ổn định êm ái, với những cải tiến vượt bậc.
VIDEO HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT MÁY IN CANON ÁP DỤNG CÁC MÃ CANON G SERIES
Để mua được sản phẩm chính hãng, vận hành ổn định, đúng mục đích sử dụng, chế độ hậu mãi tốt vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH ANH BIÊN
Địa chỉ: 371 Phố Vọng – Phường Đồng Tâm – Quận Hai Bà Trưng – Thành Phố Hà Nội.
Giờ mở cửa: Sáng 8h00-> 12h. Chiều 13h30-> 18h00, từ thứ 2 đến thứ 7
Bán hàng trực tuyến: (0243) 628 55 96 – (0243) 990 8133 0904 63 5525 & 0936 019585. Hỗ trợ kỹ thuật: 0988 04 07 86.
Hotline: 0975 95 8686
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Độ phân giải khi in tối đa | 4800 (horizontal)*1 x 1200 (vertical) dpi | ||
Đầu phun / Mực | Tổng số vòi phun | Tổng cộng 1,472 đầu phun | |
Bình mực | GI-790 (Black, Cyan, Magenta, Yellow) | ||
Tốc độ in*2 Dựa trên ISO / IEC 24734 |
Văn bản: Màu | ESAT / Một mặt | Xấp xỉ 5.0ipm |
Văn bản: Đen trắng | ESAT / Một mặt | Xấp xỉ 8.8ipm | |
Văn bản: Màu | FPOT sẵn sàng / Một mặt | Xấp xỉ 17 giây | |
Văn bản: Đen trắng | FPOT sẵn sàng / Một mặt | Xấp xỉ 11 giây | |
Văn bản: Màu | FPOT nghỉ / Một mặt | Xấp xỉ 22 giây | |
Văn bản: Đen trắng | FPOT nghỉ / Một mặt | Xấp xỉ 14 giây | |
Ảnh (4 x 6″) | PP-201 / Không viền | Xấp xỉ 60 giây | |
Chiều rộng vùng in | Có viền: | Lên tới 203.2mm (8 inch) | |
Không viền: | Lên tới 216mm (8.5 inch) | ||
Vùng có thể in | Không viền*3 | Lề Trên / dưới / Phải / Trái: mỗi lề 0mm (Khổ giấy hỗ trợ: A4 / Letter / 4 x 6″ / 5 x 7″ / 8 x 10″ / Vuông (5 x 5″) / Business Card) | |
Có viền | Lề trên: 3mm, Lề dưới: 5mm, Lề trái / Lề phải: mỗi lề 3.4mm (Letter / Legal: Trái: 6.4mm, Phải: 6.3mm) |
||
Vùng in khuyến nghị | Lề trên: | 31.2mm | |
Lề dưới: | 32.5mm | ||
Khổ giấy | A4, A5, B5, Letter, Legal, 4 x 6″, 5 x 7″, 8x 10″, Phong bì (DL, COM10), Vuông (5 x 5″), Business Card, Tự chọn (Rộng 55 – 215.9mm, Dài 89 – 676mm) | ||
Xử lí giấy (Khay sau) (Số lượng tối đa) |
Giấy thường | A4, A5, B5, Letter = 100, Legal = 10 | |
Giấy phân giải cao (HR-101N) | A4, Letter = 80 | ||
Giấy ảnh Plus Glossy II (PP-201) | A4, Letter = 10, 4 x 6″ = 20, 5 x 7″, 8 x 10″ = 10, Vuông (5 x 5″) = 20 | ||
Giấy ảnh Plus Semi-Gloss (SG-201) | A4, Letter = 10, 4 x 6″ = 20, 5 x 7″, 8 x 10″ = 10 | ||
Giấy ảnh Matte Photo Paper (MP-101) | A4, Letter = 10, 4 x 6″ = 20 | ||
Phong bì | European DL / US Com. #10 = 10 | ||
Giấy ảnh Paper “Everyday Use” (GP-508) | A4 = 10, 4 x 6″ = 20 | ||
Giấy ảnh Plus Glossy II (PP-208) | A4, 4 x 6″ = 10 | ||
Sticker ảnh | PS-108, PS-308R, PS-208, PS-808 = 1 | ||
Định lượng giấy | Khay sau | Giấy thường: 64 – 105g/m2, Giấy ảnh chuyên biệt của Canon: Định lượng tối đa : xấp xỉ 275g/m2 Giấy Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) | |
Cảm biến đầu mực | Đếm điểm | ||
Căn lề đầu in | Bằng tay | ||
Quét*4 | |||
Loại máy quét | Phẳng | ||
Phương thức quét | CIS (Cảm biến hình ảnh chạm) | ||
Độ phân giải quang học*5 | 600 x 1200dpi | ||
Chiều sâu bit màu quét (màu nhập / màu ra) | Đen trắng: | 16 / 8-bit | |
Màu: | 48 / 24-bit (Mỗi RGB 16 / 8-bit) | ||
Tốc độ quét dòng*6 | Đen trắng: | 1.5ms/dòng (300dpi) | |
Màu: | 3.5ms/dòng (300dpi) | ||
Kích thước văn bản tối đa | Phẳng: | A4 / Letter (216 x 297mm) | |
ADF: | A4 / Letter / Legal | ||
Sao chép | |||
Kích thước văn bản tối đa | A4 / Letter (ADF: A4, Letter, Legal) |
||
Loại giấy tương thích | Kích cỡ: | A4 / A5 / B5 / Letter / Legal / 4 x 6″ / 5 x 7″ / Business Card | |
Loại: | Giấy thường Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) Photo Paper Plus semi-gloss (SG-201) Glossy Photo Paper “Everyday Use” (GP-508) Matte Photo Paper (MP-101) Photo Paper Plus Glossy II (PP-208) |
||
Chất lượng ảnh | 3 vị trí (Nháp, Tiêu chuẩn, Cao) | ||
Điều chỉnh mật độ | 9 vị trí, Mật độ tự động (AE copy) | ||
Tốc độ sao chép*7 Dựa trên ISO / IEC 24734. |
Văn bản: Màu sFCOT / Một mặt |
Xấp xỉ 24 giây | |
Văn bản: Màu sESAT / Một mặt |
Xấp xỉ 3.5ipm | ||
Văn bản (ADF): Màu ESAT / Một mặt |
Xấp xỉ 2.5ipm | ||
Văn bản (ADF): Đen trắng ESAT / Một mặt |
Xấp xỉ 8.0ipm | ||
Sao chép nhiều bản | Đen trắng / Màu: | Tối đa 99 trang | |
Fax | |||
Loại | Máy fax để bàn (modem Super G3 / giao tiếp màu) | ||
Đường truyền ứng dụng | PSTN (mạng điện thoại công cộng) | ||
Tốc độ truyền fax*8 | Đen | Xấp xỉ 3 giây (33.6kbps) | |
Màu | Xấp xỉ 1 giây (33.6kbps) | ||
Độ phân giải fax | Đen | 8 pels/mm x 3.85 dòng/mm (Standard) 8 pels/mm x 7.7 dòng/mm (Fine) 300 x 300dpi (Extra Fine) |
|
Màu | 200 x 200dpi | ||
Kích cỡ in | A4, Letter, Legal | ||
Chiều rộng quét | 208mm (A4), 214mm (LTR) | ||
Tốc độ modem | Tối đa 33.6kbps (Tự động lùi lại) | ||
Nén | Đen | MH, MR, MMR | |
Màu | JPEG | ||
Gradation | Đen | 256 levels | |
Màu | 24-bit Full colour (RGB each 8-bit) | ||
ECM (Chế độ sửa lỗi) | Tương thích ITU-T T.30 | ||
Tự động quay số | Quay số nhóm | Tối đa 19 địa chỉ | |
Bộ nhớ truyền / nhận*9 | Xấp xỉ 50 trang | ||
Fax qua máy tính | |||
Loại | Windows: Có, Mac: Có | ||
Số nhận | 1 địa chỉ | ||
Đen / Màu | Chỉ truyền đen / trắng | ||
Mạng | |||
Giao thức | TCP / IP | ||
LAN không dây | Loại kết nối: | IEEE 802.11n / IEEE 802.11g / IEEE 802.11b | |
Băng tần: | 2.4GHz | ||
Kênh*10: | 1 – 13 | ||
Phạm vi: | Trong nhà 50m (phụ thuộc vào điều kiện và tốc độ truyền tải) | ||
Bảo mật: | WEP 64 / 128-bit, WPA-PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (TKIP / AES) | ||
Kết nối trực tiếp (LAN không dây) | Có (Chỉ trong AP Mode) | ||
Giải pháp in ấn | |||
Apple AirPrint | Có | ||
Layout | 1-up (có viền / không viền*12) | Letter, A4, 4 x 6″, 5 x 7″, 8 x 10″, Square 5 x 5″, Business card | |
1-up (chỉ có viền) | A5, B5, Legal, #10 Envelope, DL Envelope, Custom size | ||
Chất lượng in*11 | Tiêu chuẩn / Cao | ||
Mopria | Có | ||
Google Cloud Print | Có | ||
Plug-in in có sẵn trên thiết bị thông minh (cho thiết bị Android / Amazon) |
Có | ||
PIXMA Cloud Link | Điện thoại thông minh và máy tính bảng: | Có | |
Canon PRINT Inkjet / SELPHY App (cho iOS / Android) Canon Easy-PhotoPrint (cho Windows RT) |
Có | ||
Layout | 1-up (có viền / không viền*12) | Letter, A4, 4 x 6″, 5 x 7″, 8 x 10″, Ảnh vuông 5 x 5″, Business card | |
1-up (chỉ có viền) | A5, B5, Legal | ||
Chất lượng in | Cố định | ||
Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 | |||
Mac OS X v10.10.5 ~ v10.11, Mac OS v10.12 | |||
Thông số chung | |||
Bảng điều khiển | Hiển thị | Toàn màn hình | |
Ngôn ngữ | 32 ngôn ngữ: Nhật Bản / Anh (mm & inch) / Đức / Pháp / Ý / Tây Ban Nha / Hà Lan / Bồ Đào Nha / Na Uy / Thụy Điển / Đan Mạch / Phần Lan / Nga / Czech / Hungary / Ba Lan / Slovene / Thổ Nhĩ Kỳ / Hy Lạp / Trung Quốc giản thể / Trung Quốc / Hàn Quốc / Indonesia / Slovakia / Estonia / Latvia / Lithuania / Ukraine / Romani / Bulgary / Croatia / Việt Nam |
||
ADF | Xử lý giấy (Giấy thường) | A4, Letter = 20, Legal = 5 | |
Giao diện | USB 2.0 Hi-Speed | ||
Khay giấy ra | A4, Letter = 50, Legal = 10 | ||
Môi trường vận hành*13 | Nhiệt độ: | 5 – 35°C | |
Độ ẩm: | 10 – 90% RH (không ngưng tụ) | ||
Môi trường khuyến nghị*14 | Nhiệt độ: | 15 – 30°C | |
Độ ẩm: | 10 – 80% RH (không ngưng tụ) | ||
Môi trường bảo quản | Nhiệt độ: | 0 – 40°C | |
Độ ẩm: | 5 – 95% RH (không ngưng tụ) | ||
Chế độ im lặng | Có | ||
Tiếng ồn vật lý (in trên PC)*15 | Plain Paper (A4, B/W) | Xấp xỉ 53.5dB(A) | |
Điện năng | AC 100 – 240V; 50 / 60Hz | ||
Tiêu thụ điện | Kết nối với PC | USB | |
Tắt: | Xấp xỉ 0.2W | ||
Chờ (Đèn scan tắt): (Kết nối USB với PC) |
Xấp xỉ 0.9W | ||
Chờ (Tất cả các cổng kết nối đều cắm, đèn scan tắt) | Xấp xỉ 1.6W | ||
Sao chép*16 | Xấp xỉ 10W | ||
Lượng tiêu thụ điện cơ bản (TEC)*17 | 0.1kWh | ||
Môi trường | Điều tiết: | RoHS (EU, China)*, WEEE (EU)* *To be fixed |
|
Nhãn sinh thái: | Energy Star* *To be fixed |
||
Kích cỡ (W x D x H) | Thông số nhà máy | Xấp xỉ 445 x 330 x 197mm | |
Khay nhả giấy / ADF kéo ra | Xấp xỉ 445 x 526 x 249mm | ||
Trọng lượng | Xấp xỉ 7.3kg |
SẢN PHẨM LIÊN QUAN
-
Máy in Canon PIXMA G570 (6 màu in mạng Wifi)
Liên hệ Đọc tiếp -
Máy in Canon Pixma G3060
Liên hệ Đọc tiếp -
Máy in CANON PIXMA G2020
Liên hệ Đọc tiếp -
Máy in Canon PIXMA G1020
3.350.000 ₫ Thêm vào giỏ hàng -
Máy in Canon PIXMA GM4070
8.350.000 ₫ Thêm vào giỏ hàng -
Máy in Canon PIXMA TS8370
Liên hệ Đọc tiếp -
Máy in Canon Pixma G6070
11.700.000 ₫ Thêm vào giỏ hàng -
Máy in Canon pixma G5070
7.750.000 ₫ Thêm vào giỏ hàng